
| Наименование, тип, марка | Ду, мм | Масса, кг | Толщина, мм |
| Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 LY (Ру-16) | 40 | 5,5 | 220 |
| 50 | 6,9 | 240 | |
| 65 | 9,6 | 280 | |
| 80 | 13,9 | 320 | |
| 100 | 19,63 | 380 | |
| 125 | 27,33 | 440 | |
| 150 | 39,47 | 480 | |
| 200 | 70 | 600 | |
| Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 XY (Ру-16) | 250 | 133 | 605 |
| 300 | 170 | 635 | |
| 350 | 206,8 | 696 | |
| 400 | 278 | 790 | |
| 450 | 396 | 850 | |
| Фильтры сетчатые фланцевые стальные GL41H-16 XY (Ру-16) | 25 | 3,2 | 160 |
| 32 | 4,3 | 185 | |
| 40 | 7 | 200 | |
| 50 | 8 | 220 | |
| 65 | 12,7 | 250 | |
| 80 | 16,6 | 280 | |
| 100 | 23,75 | 310 | |
| 125 | 33,5 | ||
| 150 | 44,5 | ||
| 200 | 70,5 | ||
| 250 | 120 | ||
| Фильтры сетчатые латунные муфтовые пр-во: Россия (Ру - 16) ОАО "БАЗ" | 15 | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| Фильтры латунные муфтовые С-602 (Ру-16) | 15 | 0,13 | |
| 20 | 0,2 | ||
| 25 | 0,3 | ||
| 32 | 0,55 | ||
| Фильтры сетчатые латунные муфтовые, пр-во: Россия (Ру-16) для газа, ОАО "БАЗ" | 15 | ||
| 20 | |||
| 25 |
