Категории товаров
Обратные клапаны

                           

Наименование, тип, марка Ду, мм Масса, кг Толщина, мм
Клапаны обратные подъёмные (горизонтальные) фланцевые чугунные Н41Т-16 XY (Ру-16) 25 3,1 160
32 5 180
40 7,1 200
50 9,8 230
65 14,8 290
80 24,7 310
100 33,8 350
125 49 400
150 68,8 480
200 98,6 600
250 149 650
Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные Н44Т-10 XY (Ру-16) 40 9,3 200
50 12,72 230
65 17,51 290
80 24,7 310
100 28,51 350
125 45,83 400
150 61,75 480
200 90 495
250 123,3 600
300 182 700
350 251 800
Клапаны обр. пов. (вертикальные) фл. чуг. Н44Т-10 (Ру-10) 400 370,5 900
500 670 978
600    
Клапаны обратные подъёмные (горизонтальные) фланцевые стальные Н41H-25 W (Ру-25) 40 11,8 200
50 14,4 230
65 23 290
80 30 310
100 44,4 350
125 65 400
150 99,3 480
200 190 600
250 315 622
300 450 711
Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-25 (Ру-25) 40 10 200
50 13 230
65 20,7 290
80 26,6 310
100 40,3 350
125 64,2 400
150 97 480
200 131 533
250 190 -
300 263 -
350    
400 - -
450 - -
500 - -
600 - -
Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Ру-40) 40    
50 22 230
65 30 290
80 34 310
100 52 350
125 73 400
150 103 480
200 212 550
250 297 650
300 362 750
350 450 850
400 585 950
500 - -
600    
Элеваторы водоструйные чугунные (Ру-16) №1 12 41,3
№2 12 41,3
№3 20,7 62,5
     
Клапан обратный латунный муфтовый 410 (Ру-16) 15    
20    
25    
32    
Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10) 40 0,9 43
50 1,6 43
65 2,5 46
80 3,9 64
100 4,7 64
125 7 70
150 9,7 76
200 15,7 89
250 27 114
300 38 114
350 70 127
400 83 140
500    
600    
     
Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые H42X-2.5 LY (Ру-16) 50 2,6 140
65 3,7 177,5
80 5,03 200,5
100 7,03 226,5
125 14,2 263,5
150 18 280,5
200 33,5 380
250 50 500
300 69,3 540
350 157,5  
400 210  
500 327  
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные СППК (Ру-16)   15    
20    
25 11,4 110
32 14 115
40 16 120
50 18 135
65 24 140
80 38 170
100 58 170
125    
150 88 220
200 - -