| Наименование, тип, марка | Ду, мм | Масса, кг | Толщина, мм |
| Фланцы ответные приварные стальные (Ру-6) | 50 | ||
| 65 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| Фланцы ответные приварные стальные (С) (Ру-10) | 15 | 0,35 | |
| 20 | 0,4 | ||
| 25 | 0,6 | ||
| 32 | 0,85 | ||
| 40 | 0,95 | ||
| 50 | 1,1 | ||
| 65 | 1,4 | ||
| 80 | 1,6 | ||
| 100 | 1,8 | ||
| 125 | 2,75 | ||
| 150 | 3,45 | ||
| 200 | 4,7 | ||
| Фланцы ответные приварные стальные (М) (Ру-10) | 200 | 7,2 | 20 |
| 250 | 9,1 | 22 | |
| 300 | 11,1 | 23 | |
| 350 | 14 | 24 | |
| 400 | 19 | 24 | |
| 450 | |||
| 500 | 25 | 25 | |
| 600 | 34,5 | 30 | |
| 700 | 48,5 | - | |
| 800 | 61 | 30 | |
| 900 | 78 | - | |
| 1000 | 92 | 36 | |
| 1200 | 141 | - | |
| Фланцы ответные приварные стальные (М) (Ру-16) | 15 | 0,5 | 12 |
| 20 | 0,7 | 13 | |
| 25 | 0,9 | 13 | |
| 32 | 1,3 | 13 | |
| 40 | 1,4 | 13 | |
| 50 | 1,8 | 14 | |
| 65 | 2,5 | 16 | |
| 80 | 2,7 | 16 | |
| 100 | 3,6 | 18 | |
| 125 | 4,7 | 18 | |
| 150 | 5,6 | 21 | |
| 200 | 8,8 | 25 | |
| 250 | 13,2 | 26 | |
| 300 | 15,6 | 27 | |
| 350 | 21 | 28 | |
| 400 | 28,5 | 30 | |
| 450 | |||
| 500 | 50 | 38 | |
| 600 | 74 | 42 | |
| 700 | 79 | - | |
| 800 | 95 | 45 | |
| 900 | 106 | - | |
| 1000 | 136 | - | |
| 1200 | 198 | - | |
| Фланцы ответные приварные стальные (М) (Ру-25) | 32 | ||
| 40 | |||
| 50 | 2,4 | - | |
| 65 | 2,8 | - | |
| 80 | 3,6 | 20 | |
| 100 | 5,2 | 23 | |
| 125 | 7,3 | - | |
| 150 | 9 | 26 | |
| 200 | 12 | 27 | |
| 250 | 17 | 29 | |
| 300 | 21 | - | |
| 350 | 30,3 | - | |
| 400 | 39,3 | 36 | |
| 450 | |||
| 500 | 61 | 45 | |
| 600 | 81 | 47 | |
| Фланцы для "Бабочек" (Ру - 16) | 200 | 8,24 | 21 |
| 250 | 10,7 | 24 | |
| 300 | 12,9 | 26 | |
| 350 | 13 | 26 | |
| 400 | 21,8 | 28 | |
| 500 | 27,7 | 30 | |
| 600 | 39,4 | 34 | |
| Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 16) | 40/50 | 1,71 | 17 |
| 50/63 | 2,09 | 17 | |
| 65/75 | 2,84 | 19 | |
| 80/90 | 3,24 | 19 | |
| 100/110 | 4,01 | 21 | |
| 100/125 | 4,01 | 21 | |
| 125/140 | 5,4 | 23 | |
| 150/160 | 6,62 | 23 | |
| 150/180 | 6,62 | 23 | |
| 200/200 | 8,24 | 23 | |
| 200/225 | 8,24 | 23 | |
| 250/250 | 10,7 | 25 | |
| 250/280 | 10,7 | 25 | |
| 300/315 | 12,9 | 27 | |
| 350/355 | 15,9 | 27 | |
| 400/400 | 21,8 | 29 | |
| Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10) | 200 | 7,65 | |
| 250 | 10,12 | ||
| 300 | 12,26 | ||
| 350 | 15,06 | ||
| 400 | 20,48 | ||
| 450 | 21,62 | ||
| 500 | 26,32 | ||
| 600 | 37,43 | ||
| 700 | 56,49 | ||
| 800 | 75,2 | ||
| 900 | 89,42 | ||
| 1000 | 112,51 | ||
| 1200 | 187,57 | ||
| Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16) | 15 | 0,48 | |
| 20 | 0,7 | ||
| 25 | 0,85 | ||
| 32 | 1,33 | ||
| 40 | 1,62 | ||
| 50 | 1,96 | ||
| 65 | 2,66 | ||
| 80 | 3,03 | ||
| 100 | 3,76 | ||
| 125 | 5,13 | ||
| 150 | 6,29 | ||
| 200 | 9,6 | ||
| 250 | 13,77 | ||
| 300 | 16,89 | ||
| 350 | 21,74 | ||
| 400 | 29,45 | ||
| 450 | 37,66 | ||
| 500 | 54,16 | ||
| 600 | 76,03 | ||
| 700 | 80 | ||
| 800 | 99,19 | ||
| 900 | 121,17 | ||
| 1000 | 170,4 | ||
| 1200 | 282,89 | ||
| Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25) | 15 | 0,67 | |
| 20 | 0,93 | ||
| 25 | 1,11 | ||
| 32 | 1,68 | ||
| 40 | 2,07 | ||
| 50 | 2,44 | ||
| 65 | 2,9 | ||
| 80 | 3,86 | ||
| 100 | 5,62 | ||
| 125 | 7,85 | ||
| 150 | 9,61 | ||
| 200 | 12,67 | ||
| 250 | 17,96 | ||
| 300 | 22,75 | ||
| 350 | 32,63 | ||
| 400 | 42,39 | ||
| 450 | 49,21 | ||
| 500 | 63,94 | ||
| 600 | 86,33 | ||
| 700 | 120,48 | ||
| 800 | 172,36 | ||
| 900 | 199,5 | ||
| 1000 | 271,7 | ||
| 1200 | 382,85 | ||
| Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-16) | 15 | 0,61 | |
| 20 | 0,78 | ||
| 25 | 0,95 | ||
| 32 | 1,39 | ||
| 40 | 1,67 | ||
| 50 | 2,05 | ||
| 65 | 2,87 | ||
| 80 | 3,79 | ||
| 100 | 4,41 | ||
| 125 | 6,08 | ||
| 150 | 7,47 | ||
| 200 | 10,61 | ||
| 250 | 15,62 | ||
| 300 | 20,48 | ||
| 350 | 28,84 | ||
| 400 | 38,7 | ||
| 450 | 48,6 | ||
| 500 | 63,87 | ||
| 600 | 89,37 | ||
| 700 | 95,31 | ||
| 800 | 117,51 | ||
| 900 | 142,05 | ||
| 1000 | 183,05 | ||
| Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-25) | 50 | 2,5 | |
| 65 | 3,34 | ||
| 80 | 4 | ||
| 100 | 5,86 | ||
| 125 | 8,47 | ||
| 150 | 11,27 | ||
| 200 | 15,7 | ||
| 250 | 21,96 | ||
| 300 | 29,96 | ||
| 350 | 41,91 | ||
| 400 | 58,33 | ||
| 450 | 65,03 | ||
| 500 | 80,02 | ||
| 600 | 111,33 | ||
| 700 | 150,13 | ||
| 800 | 192,51 | ||
| Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40) | 40 | 1,97 | |
| 50 | 2,53 | ||
| 65 | 3,34 | ||
| 80 | 4,32 | ||
| 100 | 6,66 | ||
| 125 | 9 | ||
| 150 | 11,73 | ||
| 200 | 22 | ||
| 250 | 33,83 | ||
| 300 | 51,39 | ||
| 350 | 63,31 | ||
| 400 | 96,08 | ||
| 500 | 119,1 | ||
| Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63) | 40 | 3,38 | |
| 50 | 4,17 | ||
| 65 | 5,66 | ||
| 80 | 6,5 | ||
| 100 | 9,64 | ||
| 125 | 15,42 | ||
| 150 | 22,14 | ||
| 200 | 32,94 | ||
| 250 | 45,8 | ||
| 300 | 61,34 | ||
| 350 | 88,81 | ||
| 400 | 122,22 | ||
| 500 | 173,47 | ||
| Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160) | 50 | 5,79 | |
| 65 | 8,44 | ||
| 80 | 9,36 | ||
| 100 | 13,86 | ||
| 125 | 22,38 | ||
| 150 | 31,54 | ||
| 200 | 54,09 | ||
| 250 | 84,96 | ||
| 300 | 126,9 | ||
| Фланцы под гидрант | 200 | 6,4 | 15 |
| Фланцы-заглушки ст. (Ру-16) | 50 | 1,91 | 12 |
| 65 | 2,45 | 12 | |
| 80 | 3,45 | - | |
| 100 | 3,7 | 13 | |
| 125 | 5,3 | 15 | |
| 150 | 7,1 | 15 | |
| 200 | 12 | 14 | |
| 250 | 17 | 17 | |
| 300 | 24 | 17 | |
| 350 | 59 | - | |
| 400 | 70 | - | |
| 500 | 133 | - | |
| 600 | 220 | - |
Категории товаров
Фланцы
