Наименование, тип, марка | Ду, мм | Масса, кг | Толщина, мм |
Отводы оцинкованные | 15х2,5 | 0,05 | |
20х3 | 0,11 | ||
25х3 | 0,14 | ||
32х3 | 0,23 | ||
40х3 | 0,32 | ||
57х3,5 | 0,6 | ||
76х4 | 1,1 | ||
89х4 | 1,5 | ||
108х5 | 3,1 | ||
133х5 | 4,8 | ||
159х5 | 6,7 | ||
219х7 | 17 | ||
Отводы стальные кованные бесшовные 90° | 15х2,5 | 0,05 | 2,5 |
20х3 | 0,05 | 3 | |
25х3 | 0,08 | 3 | |
32х3 | 0,13 | 3 | |
32х5 | 0,30 | 5 | |
32х6 | 0,40 | 6 | |
40х3 | 0,20 | 3 | |
40х5 | 0,45 | 5 | |
40х6 | 0,55 | 6 | |
57х3,5 | 0,46 | 3,5 | |
57х5 | 0,70 | 5 | |
57х6 | 0,85 | 6 | |
57х8 | 1,05 | 8 | |
76х4 | 0,90 | 4 | |
76х6 | 1,35 | 6 | |
76х8 | 1,90 | 8 | |
76х10 | 2,40 | 10 | |
89х4 | 1,35 | 4 | |
89х6 | 2,00 | 6 | |
89х8 | 2,60 | 8 | |
89х10 | 3,60 | 10 | |
108х5 | 2,45 | 5 | |
108х6 | 3,10 | 6 | |
108х8 | 4,25 | 8 | |
108х10 | 5,35 | 10 | |
108х12 | 6,00 | 12 | |
114х5 | 2,65 | 5 | |
114х6 | 3,40 | 6 | |
114х8 | 4,50 | 8 | |
114х10 | 6,00 | 10 | |
114х12 | 6,50 | 12 | |
133х5 | 4,00 | 5 | |
133х6 | 5,00 | 6 | |
133х8 | 6,80 | 8 | |
133х10 | 8,25 | 10 | |
133х12 | 11,50 | 12 | |
159х5 | 5,60 | 5 | |
159х6 | 6,90 | 6 | |
159х8 | 9,30 | 8 | |
159х10 | 12,00 | 10 | |
159х12 | 14,55 | 12 | |
219х7 | 14,65 | 7 | |
219х8 | 20,00 | 8 | |
219х10 | 20,85 | 10 | |
219х12 | 27,90 | 12 | |
273х8 | 27,45 | 8 | |
273х10 | 33,65 | 10 | |
273х12 | 42,00 | 12 | |
325х8 | 38,90 | 8 | |
325х10 | 40,50 | 10 | |
325х12 | 65,00 | 12 | |
377х8 | 57,00 | 8 | |
377х10 | 68,00 | 10 | |
377х12 | 87,00 | 12 | |
426х10 | 85,60 | 10 | |
426х12 | 117,00 | 12 | |
530х10 | 130,70 | 10 | |
530х12 | 180,00 | 12 | |
630х10 | 184,00 | 10 | |
630х12 | 260,00 | 12 | |
720х10 | 240,00 | 10 | |
720х12 | 12 | ||
820х10 | 360,00 | 10 | |
920х10 | 10 | ||
1020х12 | 720,00 | 12 | |
1220х12 | 980,00 | 12 | |
Отводы 90° ПЭ SDR 11 | 50 | 0,25 | |
63 | 0,3 | ||
75 | 0,36 | ||
90 | 0,53 | ||
110 | 0,79 | ||
125 | 1,12 | ||
140 | 1,95 | ||
160 | 2,05 | ||
180 | 3,26 | ||
200 | 3,46 | ||
225 | 4,46 | ||
250 | 5,77 | ||
315 | 8,36 | ||
355 | 14 | ||
400 | 14,66 | ||
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11 | 50 | 0,23 | |
63 | 0,25 | ||
75 | 0,29 | ||
90 | 0,42 | ||
110 | 0,66 | ||
125 | 0,89 | ||
160 | 1,59 | ||
200 | 2,54 | ||
225 | 2,57 | ||
250 | 4,21 | ||
315 | 6,25 | ||
400 | 8,36 |
Категории товаров
Отводы